हमें ईमेल करें:[email protected]
हमारे लिए कॉल करें:+86-512 58990369
मुख्य मशीन (ब्लोअर्ट + ओवन) | मॉडल प्रकार | YC-2L-2 | YC-2L-4 | YC-5L-1 |
उत्पादन विन्यास | XINJIE CHINA | 2 | 2L | 5L |
XINJIE CHINA | 100 | 100 | 150 | |
SMC, Japan SMC | 180 | 180 | 200 | |
अधिकतम उत्पादन की ऊँचाई (मिमी) | 300 | 300 | 400 | |
कॅविटीज़ | 2 | 4 | 1 | |
ब्लो मोल्डिंग भाग | डाइ पर बल (KN) | 100 | 100 | 120 |
डाइ स्ट्रोक (मिमी) | 270 | 270 | 320 | |
अधिकतम मोल्ड आकार (मिम) | 390*345 | 390*345 | 390*345 | |
मोल्ड बालक | समायोज्य | समायोज्य | समायोज्य | |
मोल्ड स्पेसिंग (मिम) | समायोज्य | समायोज्य | समायोज्य | |
अधिकतम खिंचाव दौर (मिम) | 400 | 400 | 400 | |
ऑपरेशन दबाव (एमपीए) | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | |
ऑपरेशन हवा दबाव खपत (1tr/मिन) |
200 | 200 | 200 | |
ब्लो प्रेशर (Mpa) | 1.2-2.8 | 1.2-2.8 | 1.2-2.8 | |
ब्लो हवा प्रेशर खपत (1tr/मिनट) | 300 | 300 | 300 | |
आउटपुट (पीस/घंटा) | 800 | 1200-1500 (500ml बोतल) | 350 | |
मशीन का आकार (LxWxH) (m) | 1.46*0.58*1.8 | 1.46*0.58*1.8 | 1.56*0.7*1.9 | |
मशीन का वजन (KG) | 650 | 600 | 750 | |
ओवन | तापमान स्तर (दर) | 8 | 8 | 8 |
गर्मी का समय (S) | 90-200 | 90-200 | 90-200 | |
वोल्टेज(V) | 220 या आपकी याचिका के अनुसार | 220 या आपकी याचिका के अनुसार | 220 या आपकी याचिका के अनुसार | |
आवृत्ति(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
कुल शक्ति (KW) | 16 | 16 | 16 | |
कुल शक्ति (KW) | 1.35*0.55*1.15 | 1.35*0.55*1.15 | 1.35*0.55*1.15 | |
ओवन का वजन (किलोग्राम) | 300 | 300 | 300 |
ZOE PACK
सेमी ऑटोमैटिक PET बॉटल ब्लो माउडिंग मशीन
यह PET बोतल बनाने वाली ब्लो मॉल्डिंग मशीन माइक्रोकंप्यूटर द्वारा नियंत्रित की जाती है। प्लास्टिक ब्लोइंग मशीन को तकनीकी पैरामीटर्स को अधिक सटीकता से नियंत्रित करने की क्षमता होती है। ऊपरी और निचली प्रणाली, आपातकालीन रोकथाम प्रणाली, स्वतंत्र काउंटर उपकरण, आउटपुट को सटीकता से गिनती है, इन्फ्रारेड लैम्प गर्मी उपकरण के साथ, पारगमन शक्ति, प्रीफॉर्म घूमते हुए गर्मी, समान रूप से और तेजी से गर्म होती है।
PET अर्ध-ऑटोमेटिक प्लास्टिक बोतल ब्लोइंग मशीन कार्बनेट के पेय पदार्थों के बोतल, खनिज पानी के बोतल, कोस्मेटिक बोतल और गर्म भरने के बोतल आदि बनाने के लिए उपयुक्त है।
PET बॉटल ब्लोइंग मशीन का वर्णन
यदि आपको कोई मदद की जरूरत है तो कृपया हमें बताएं, हम आपके लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
हमें संपर्क करें